| Schiffswrack // Shipwreck | Jahre | Position | Wo das ist // Where |
|---|---|---|---|
| Gesichtete Wracks Sighted Wrecks |
|||
| Celia (1) | 1883- 26.8.1891 8 Jahre | 52°42'N 07°31'O Position bei Sinken, entspricht nicht der heutigen Lage des Wracks | Nordsee, Deutschland |
| Desdemona (4) | 1952- 9.9.1985 33 Jahre | 54°17'52.88S 66°41'58.17 W | Pittoresk gestrandet worden am Cabo San Pablo, Argentinien |
| Valeria (5) | 1957- 10.12.1982 35 Jahre | 45°19'14.06"N 14°26'8.66"E Keine Markierung setzen bitte! | Rijeka, Kroatien Direkt vor der Hafeneinfahrt, in grosser Tiefe |
| Bekannte Koordinaten weiterer Wracks Known Coordinates of further wrecks |
|||
| Adriana (2) | 1953- 14.10.1976 23 Jahre | 47°38'N 05°31'W | Nantes, Frankreich |
| Cleopatra (1) | 1889- 30.6.1991/2 2 Jahre | 52°24'S 68°26'W | Cabo Virgenes, Chile Direkt an der Einfahrt vom Atlantik in die Magellanstrasse |
| Cressida (3) | 1938- 23.12.1963 25 Jahre | 35°30'N 27°10'O Land | Scarpanto, Griechenland |
| Delia (2) | 1914- 11.2.1941 27 Jahre | 37°03'N 19°50'W | Azoren, Portugal |
| Desdemona (2) | 1914 - 6.12.1941 27 Jahre | 52°13'54N 02°06'O | Aldeburgh, England |
| Desdemona (3) | 1920- 4.3.1944 24 Jahre | 56°14'N 12°11'O | Gilleleije, Dänemark |
| Elbe (2) | 1923- 8.8.1940 17 Jahre | 50°30'N 01°40'W | St. Catharines Point, England |
| Hermia (1) | 1883- 1.3.1887 3 Jahre | 49°08'10''S 74°22'40'' W | Puerto Edén, Chilenische Fjorde (Ich war SO oft dort, habe aber leider niemals den Versuch unternommen, zumindest über diese Position zu fahren) |
| Luciana | 1953- 20.1.1972 19 Jahre | 10°04'S 32°58'W | Meceio/Recife, Brasilien |
| Ophelia (4) | 1953- 27.9.1969 16 Jahre | 02°27'55N 111°14'43''O | Sibu/Sarawak, Malaysia |
| Rhein | 1897- 29.5.1940 43 Jahre | 40°59'N 08°34'O | Golf von Asinara, Italien |
| Titania (4) | 1951- 30.6.1980 29 Jahre | 35°47'N 33°20'O | dort bei Brand verlassen worden. Zypern |
| Viola (2) | 1912- 2.2.1944 32 Jahre | 40°33'N 14°14'O Land | Capri, Italien |
| Virgilia (2) | 1911- 22.7.1936 25 Jahre | 53°39'08''N 09°30'07''O Land | Grauerort, Elbe, Deutschland |
| Viel Spass mit Google Earth! Ich habe einige Marken gesetzt dort. Enjoy looking through Google Earth! I set some marks there. |
|||
Hallo Frau Kirsten,
vielen Dank für die schöne Website und die Mühe, die Sie sich in den Jahren damit gemacht müssen.
Ich habe letztens erfahren, dass mein Ururgroßvater Richard Rohlfs auf der Hermia als Heizer unterwegs war und dann in Chile vor Puerto Eden schiffbrüchig wurde.
Haben sie zufällig noch weitere Informationen zur Hermia vorliegen?
Herzlichen Dank und viele Grüße
Thomas Rohlfs